קטגוריות
טיפים כלכליים

מס קניה באינטרנט – מיסים יבוא אישי

כל מה שצריך לדעת על המס הקניה בישראל (מכס ומס קניה) לפני שאתם מתחילים לעשות סל קניות דרך אתרי רשת מחשבים גלובלית או יבוא אישי. לפני רכישת מוצרים באתרי אינטרנט אשר נמצאים בחוץ לארץ!

מסי יבוא אישי וקנייה דרך האינטרנט. נכון לתאריך 2016 

 
טובין שערכם בין
75$ – 500$
טובין שערכם
501$ – 1000$
טובין שערכם מעל 1000$
תיאור הפריט שיעור מיסים כללי שיעור מיסים כללי שיעור מיסים כללי
אוהלים %17.0 %24.0 %24.0
אוזניות בלוטוס %17.0 %17.0 %17.0
אוכף %17.0 %17.0 %28.7
אופני כושר %17.0 %17.0 %17.0
אופניים %17.0 %17.0 %17.0
אורגן חשמלי %17.0 %17.0 %17.0
אי רובוט עם/בלי שוט %17.0 %17.0 %17.0
אייפד מיני %17.0 %17.0 %17.0
אל סבון %17.0 %17.0 %17.0
אקורדיונים %17.0 %17.0 %17.0
בגדי ספורט %17.0 %24.0 %24.0
בושם %17.0 %17.0 %17.0
ביגוד תרמי %17.0 %24.0 %24.0
ברכות שחיה לילדים %17.0 %28.7 %28.7
גזיות %17.0 %17.0 %17.0
גיטרה ומנדולינה %17.0 %17.0 %17.0
גיטרה חשמלית %17.0 %17.0 %17.0
גלאי עשן %17.0 %17.0 %31.0
גריל פחמים %17.0 %17.0 %17.0
גריל חשמלי %17.0 %17.0 %24.0
גריל-גז/ברביקיו %17.0 %17.0 %17.0
דגי נוי %17.0 %17.0 %31.0
די.וי.די %34.6 %34.6 %34.6 אל"י מ- %17.0 +
534.69 ש"ח לכ"א
דיסקט %17.0 %17.0 %17.0
הלבשה %17.0 %24.0 בהתאם לפריט המיובא
הלבשה תחתונה %17.0 %24.0 %24.0
הליכון (מכשיר כושר) %17.0 %28.7 %28.7
הנעלה %17.0 %31.0 בהתאם לפריט המיובא
ווקמן %17.0 %17.0 %17.0
ווקמן+רדיו %17.0 %17.0 %17.0
וטמינים 2 קג סהכ 15 %17.0 %17.0 + 2.93 ש"ח לק"ג %17.0
וידאו %34.6 %34.6 %34.6 אל"י מ- %17.0 +
534.69 ש"ח לכ"א
וילונות %17.0 %24.0 %24.0
ח. חשמל נתיכים לרכב %17.0 %17.0 %17.0
חלקי בלם,מערכות ABS %17.0 %24.0 %24.0
חלקי חילוף לרכב בהתאם לפריט המיובא %47.8 %47.8
חלקים לנגררים %17.0 %24.0 %24.0
חמרי ניקוי %17.0 %17.0 %31.0
חתולים %17.0 %17.0 %17.0
טאבלטים %17.0 %17.0 %17.0
טבק למקטרת %17.0 + 343.30 ש"ח לק"ג %17.0 + 343.30 ש"ח לק"ג %17.0
+ 343.30 ש"ח לק"ג
טוחן אשפה %17.0 %17.0 %31.0
טלויזיה מעל 50 אנטש %34.6 %52.1 %52.1
טלויזיה עד 50 אינטש %34.6 %34.6 %34.6
טלסקופ %17.0 %17.0 %31.0
טלפון %17.0 %17.0 %17.0
טלפון אלחוטי %17.0 %17.0 %17.0
טלפון סלולרי %34.6 %34.6 %34.6
טלפון קבוע לרכב %17.0 %17.0 %17.0
יומן אלקטרוני %17.0 %17.0 %17.0
יין %31.0 + 1.66 ש"ח לליטר אל"פ מ- 5.96 ש"ח לליטר %31.0 + 1.66 ש"ח לליטר אל"פ מ- 5.96 ש"ח לליטר %31.0 +
1.66 ש"ח לליטר אל"פ מ- 5.96 ש"ח לליטר
יין נתזים ושמפניה %31.0 אל"פ מ- 4.27 ש"ח לליטר %31.0 אל"פ מ- 4.27 ש"ח לליטר %31.0 אל"פ מ- 4.27 ש"ח לליטר
כבל USB %17.0 %17.0 %31.0
כדורי טניס %17.0 %17.0 %17.0
כיורים מנירוסטה %17.0 %17.0 %17.0
כיורים קרמיים %17.0 %17.0 %17.0
כלבים %17.0 %17.0 %17.0
כלי בית %17.0 %17.0 %17.0
כלי מיטה %17.0 %24.0 %24.0
כלי מיתר עם קשת %17.0 %17.0 %17.0
כלי נשיפה %17.0 %17.0 %17.0
כריות אוויר %17.0 %24.0 %24.0
מ בטיחות תינוק לרכב %17.0 %17.0 %17.0
מאוורר %17.0 %17.0 %17.0
מאזני אמבטיה %17.0 %17.0 %28.7
מבזק אור %17.0 %17.0 %17.0
מברשת שניים חשמלית %17.0 %17.0 %17.0
מגבות %17.0 %24.0 %24.0
מגבים לשמשות וחלקהם %17.0 %24.0 %24.0
מגבר-קול %34.6 %34.6 %34.6
מגבר-קול לרכב %34.6 %34.6 %34.6
מגהץ %17.0 %17.0 %17.0
מגלה רדאר לרכב %17.0 %17.0 %24.0
מגן מסך סיליקון לסמ %17.0 %17.0 %26.4
מד אור %17.0 %17.0 %17.0
מדיח כלים %17.0 %17.0 %17.0
מדפסת %17.0 %17.0 %17.0
מושב בטיחותי לתינוק %17.0 %17.0 %17.0
מזגן-אוויר %17.0 %31.0 בהתאם לפריט המיובא
מזון מעורב עד 15 ק"ג %17.0 %17.0 + 2.93 ש"ח לק"ג בהתאם לפריט המיובא
מזרקים %17.0 %17.0 %24.0
מחשב %17.0 %17.0 %17.0
מחשב נייד %17.0 %17.0 %17.0
מחשב נישא %17.0 %17.0 %17.0
מחשבון כיס %17.0 %17.0 %17.0
מטולי שקופיות %17.0 %17.0 %17.0
מטחנת קפה %17.0 %17.0 %24.0
מטען לסמארטפון %17.0 %17.0 %17.0
מייבש כביסה %17.0 %17.0 %17.0
מייבש שיער %17.0 %17.0 %17.0
מיקרוגל %17.0 %17.0 %17.0
מיקרופונים %34.6 %34.6 %34.6
מיקרופונים אלחוטיים %34.6 %34.6 %17.0
מכונה להכנת קפה %17.0 %17.0 %17.0
מכונת גילוח חשמלית %17.0 %17.0 %17.0
מכונת גלוח %17.0 %17.0 %17.0
מכונת כביסה %17.0 %17.0 %17.0
מכונת כתיבה %17.0 %17.0 %31.0
מכונת סריגה %17.0 %17.0 %24.0
מכונת צילום %17.0 %17.0 %17.0
מכשיר אדים %17.0 %17.0 %31.0
מכשיר עיסוי %17.0 %17.0 %31.0
מלבושי פרווה %17.0 %28.7 %28.7
ממיר קטליטי %17.0 %31.0 %31.0
ממרט רצפה %17.0 %17.0 %31.0
מנורות-מתאמי תאורה %17.0 %17.0 %28.7
מערבל מזון %17.0 %17.0 %24.0
מערכת משולבת %34.6 %34.6 %34.6
מפוחית פה %17.0 %17.0 %17.0
מפות שולחן %17.0 %24.0 %24.0
מפסקים חכמים לרכב %17.0 %39.5 %39.5
מציתים %17.0 %17.0 %26.4
מצלמה %17.0 %17.0 %17.0
מצלמה דיגיטלית %17.0 %17.0 %17.0
מצלמות אקסטרים %17.0 %17.0 %17.0
מצלמות לצילומי לילה %17.0 %17.0 %17.0
מצלמות נסתרות %17.0 %17.0 %17.0
מצלמת ווידיאו %17.0 %17.0 %17.0
מצנם – טוסטר %17.0 %17.0 %17.0
מקדחה חשמלית %17.0 %17.0 %17.0
מקפיא חשמלי %17.0 %31.0 %31.0
מקרן ווידיאו %34.6 %34.6 %34.6 אל"י מ- %17.0 + 2925.00 ש"ח לכ"א
מקרר מעל 800 ליטר %34.6 %31.0 + 643.50 ש"ח לכ"א %31.0 + 643.50 ש"ח לכ"א
מקרר עד 800 ליטר %17.0 %31.0 %31.0
משדר ומקלט לחובב %17.0 %17.0 %17.0
משדר ללא מקלט לחובב %17.0 %17.0 %17.0
משדר נייד %17.0 %17.0 %17.0
משור בנזין %17.0 %17.0 %26.4
משור חשמלי %17.0 %17.0 %28.7
משחקי טלויזיה %17.0 %31.0 %31.0
משחקי מחשב %17.0 %31.0 %31.0
משחקי שולחן %17.0 %31.0 %31.0
משיבון %34.6 %17.0 %17.0
משקאות אלכהליים %17.0 + 98.56 ש"ח לליטר %17.0 + 98.56 ש"ח לליטר %17.0 + 98.56 ש"ח לליטר
משקאות קלים %17.0 %17.0 + 2.93 ש"ח לק"ג %17.0
משקפיים %17.0 %17.0 %17.0
משקפת %17.0 %17.0 %31.0
נעלי ספורט %17.0 %31.0 %31.0
נרגילות %17.0 %17.0 %31.0
סדין חשמלי %17.0 %17.0 %17.0
סוללות לסמארטפון %17.0 %17.0 %50.7
סורק %17.0 %17.0 %17.0
סכו'ם מכסף %17.0 %17.0 %31.0
סכיני גילוח %17.0 %17.0 %17.0
ספרים %17.0 %17.0 %17.0
סקסופונים %17.0 %17.0 %17.0
סרטי צלום %17.0 %17.0 %17.0
עגלת תינוק %17.0 %17.0 %17.0
עדשה למצלמה %17.0 %17.0 %17.0
עזרי ספורט מד צעדים %17.0 %28.7 %24.0
עזרי ספורט-מד דופק %17.0 %28.7 %24.0
עטים %17.0 %17.0 %17.0
עיתונים %17.0 %17.0 %17.0
עכבר למחשב %17.0 %17.0 %17.0
פחם למנגל %17.0 %17.0 %17.0
פלטת שבת %17.0 %17.0 %24.0
פנסים ידניים (כיס) %17.0 %17.0 %17.0
פנסים לרכב הלוגן %17.0 %24.0 %24.0
פסנתרים %17.0 %17.0 %17.0
פקסימיליה %17.0 %17.0 %17.0
פרקולטור %17.0 %17.0 %17.0
צורב דיסקים %17.0 %17.0 %17.0
ציוד דייג %17.0 %17.0 %17.0
ציוד ספורט %17.0 %17.0 %17.0
ציוד סקי %17.0 %17.0 %17.0
ציפורי נוי %17.0 %17.0 %31.0 אל"י מ- %17.0 + 35.10 ש"ח לכ"א
צעצועים %17.0 %17.0 %17.0
קולט אדים %17.0 %17.0 %17.0
קומפקט-דיסק %34.6 %34.6 %34.6 אל"י מ- %17.0 + 534.69 ש"ח לכ"א
קומקום חשמלי %17.0 %17.0 %31.0
קונסולות משחק וידאו %17.0 %31.0 %31.0
קוסמטיקה וטואלט %17.0 %31.0 %31.0
קסדות מגן %17.0 %17.0 %17.0
רדיו %34.6 %34.6  
רדיו משולב במקליט %34.6 %34.6 %34.6
רהיטים מעץ או ממתכת %17.0 %31.0 %31.0
רהיטים מפלסטיק %17.0 %31.0 %31.0
רמקולים %34.6 %34.6 %34.6
רמקולים לרכב %34.6 %34.6 %34.6
רשמקול %34.6 %34.6 %34.6 אל"י מ- %17.0 + 534.69 ש"ח לכ"א
רשמקול נייד %17.0 %17.0 %17.0
שואב אבק %17.0 %17.0 %17.0
שטיח עבודת יד %17.0 %21.7 + 12.47 ש"ח למ"ר אל"י מ- %427 %21.7 + 12.47 ש"ח למ"ר אל"י מ- %427
שייק חלבונים חלבי %17.0 %17.0 + 2.93 ש"ח לק"ג %46.3
שייק חלבונים סויה %17.0 %17.0 + 2.93 ש"ח לק"ג %21.7
שייקר כוס פלסטיק %17.0 %17.0 %31.0
שלט רחוק %34.6 %34.6 %17.0
שמיכה חשמלית %17.0 %17.0 %24.0
שמיכות %17.0 %24.0 %24.0
שמלות %17.0 %24.0 %24.0
שמנים ארמתרפים לגוף %17.0 %31.0 %31.0
שמנים ארמתרפים לריח %17.0 %31.0 %31.0
שעונים %17.0 %17.0 %17.0
תופים %17.0 %17.0 %17.0
תחפושות %17.0 %24.0 %24.0
תיק לסמארטפון %17.0 %17.0 %17.0
תיקים %17.0 %17.0 %17.0
תכשיט מלאכותי %17.0 %17.0 %26.4
תכשיטי זהב %17.0 %17.0 %31.0
תכשיטי כסף %17.0 %17.0 %31.0
תמונות מודפסות %17.0 %17.0 %31.0
תנור בישול %17.0 %24.0 %24.0
תנור חימום בגז %17.0 %17.0 %17.0
תנור חימום בנפט %17.0 %17.0 %17.0
תנור חימום בעץ (אח) %17.0 %17.0 %17.0
תנור חימום חשמלי %17.0 %17.0 %31.0
תקליטורים %17.0 %17.0 %22.9